Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Сычевская центральная
районная больница
Смоленская область, г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4
Противодействие коррупции
План мероприятий по противодействию коррупции в ОГБУЗ «Сычевская центральная районная больница» Смоленской области
№ п/п | Мероприятия | Кто проводит | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Организационные мероприятия. | ||||
1.1. | Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны сотрудников ОГБУЗ «Сычевская МБ» | Гл.врач | Ежемесячно | |
1.2. | Проведение опросов физических лиц в сфере противодействия коррупции со стороны сотрудников ОГБУЗ «Сычевская МБ» | Зам.гл.врача | I , III кв. | |
1.3. | Проведение анкетирования пациентов по оценке качества оказания медицинской помощи с включением вопросов, касающихся бытовой коррупции ОГБУЗ «Сычевская МБ» | Зам.гл.врача | II , III кв. | |
1.4. | Проведение совещания (конференции) с лечащими врачами ОГБУЗ «Сычевская МБ» на тему: «О недопущении проявлений бытовой коррупции при оказании медицинской помощи населению в ОГБУЗ «Сычевская МБ» и ФП района. | Гл. врач | По отдельному плану | |
1.5. | Своевременная корректировка Плана в соответствии с Национальным планом, Планами органов исполнительной власти и иных государственных органов, по итогам реализации данного Плана. | Зам.гл.врача | Постоянно | |
1.6. | Обеспечение исполнения требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (с последующими изменениями) «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в осуществлении государственного контроля (надзора). | Главный врач | Постоянно | |
1.7. | Антикоррупционный мониторинг всех локальных нормативных актов в ОГБУЗ «Сычевская МБ» | Специалист по кадрам | Постоянно | |
1.8. | Рассмотрение итогов реализации мероприятий по профилактике коррупционных и иных нарушений в ОГБУЗ «Сычевская МБ» на административных совещаниях у главного врача с руководителями подразделений. | Главный врач Специалист по кадрам |
Согласно ежемесячных планов | |
2. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов. | ||||
2.1. | Проведение семинаров с работниками учреждения на тему формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, в т.ч. «бытовой», по изучению антикоррупционного законодательства. | Зам.гл.врача | Согласно ежемесячных планов | |
2.2. | Анализ оказания медицинских услуг населению на предмет установления риска коррупционного действия (бездействия) сотрудника ОГБУЗ «Сычевская МБ». | Зам.гл.врача Зав.поликл. отделением |
Постоянно | |
2.3. | Проведение проверок соблюдения работниками Правил внутреннего трудового распорядка. | Председатель профсоюзного комитета | Не менее 2х раз в месяц |
|
2.4. | Применение к работникам всех предусмотренных действующим законодательством мер ответственности, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных и иных нарушений. | Главный врач | Постоянно | |
3. Разработка и реализация механизмов, способствующих совершенствованию организации деятельности администрации ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» в сферах государственного заказа, управления государственным имуществом. | ||||
3.1. | Обеспечение объективности, открытости и добросовестности конкуренции при исполнении ФЗ от 05.04.2013г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Гл.бухгалтер экономист |
Постоянно | |
3.2. | Обеспечение гласности и прозрачности в рамках предоставления права оперативного управления имуществом учреждения. | Главный врач | Постоянно | |
3.3. | Осуществление контроля исполнения договоров аренды в части целевого использования и своевременного внесения обязательных платежей. | Экономист | Постоянно | |
4. Повышение информационной открытости деятельности ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ». | ||||
4.1. | Обеспечение работы «почтового ящика» для населения с целью получения информации о проявлениях коррупции со стороны сотрудников ОГБУЗ «Сычевская МБ». | Зам.гл. врача | Постоянно | |
4.2. | Проведение «Дней открытых дверей». | Главный врач Зам.гл. врача Руководители подразделений |
II, IV кв. |